СУШИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ |
|
|
Характеристики стальных твердотопливных водогрейных котлов.Технические характеристики
|
Характеристики твердотопливных котлов | КВр-0,125А | КВр-0,250А | КВр-0,4А | КВр-0,63А | КВр-0,8А |
---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность твердотопливных котлов, МВт (Гкал/ч) | 0,125 (0,1) | 0,25 (0,215) | 0,4 (0,34) | 0,63 (0,54) | 0,8 (0,68) |
КПД твердотопливного котла не менее, % | 80 | 80 | 81 | 82 | 82 |
Рабочее давление воды, МПа (кгс/см2), не более | 0,6 (6,0) | ||||
Номинальная температура воды в котле, оC : на входе на выходе |
70 95 |
||||
Номинальный расход воды в котле, т/ч | 4,25 | 8,5 | 14 | 21 | 27 |
Температура уходящих газов не более, оС | 230 | 220 | |||
Вид топлива | Сортированный антрацит АО, АК | ||||
Расход условного топлива с теплотой сгорания 29300 кДж/кг., кг/ч. | 24 | 49 | 78 | 124 | 157 |
Объём водяного тракта, м3 | 0,071 | 0,173 | 0,426 | 0,561 | 0,77 |
Объём топки твердотопливного котла, м3 | 0,35 | 1,02 | 2,02 | 3,52 | 4,42 |
Площадь колосниковой решётки котла, м2 | 0,26 | 0,52 | 0,78 | 1,04 | 1,56 |
Площадь поверхности нагрева топка / конвективный блок, м2 | 3,5/3,4 | 8,0/5,0 | 13,0/13,0 | 18,0/18,0 | 22/19,5 |
Гидравлическое сопротивление котла, МПа (кгс/см2) | 0,03 (0,3) | 0,026 (0,26) | 0,032 (0,32) | 0,04 (0,4) | 0,05 (0,5) |
Расход воздуха в твердотопливном котле, м3/ч | 240 | 475 | 760 | 1200 | 1520 |
Габаритные размеры не более, мм Длина твердотопливных котлов Ширина твердотопливных котлов Высота твердотопливных котлов |
1620 1150 1570 |
2160 1200 1890 |
2570 1540 2310 |
2850 1840 2600 |
3350 1840 2600 |
Масса твердотопливных котлов не более, кг | 1500 | 2500 | 3900 | 4500 | 5100 |
1-топочная камера, 2-газоход конвективный, 3-колосники, 4-бункер зольный, 5-дренаж, 6-воздушник, 7-люк для очистки конвективного газохода, 8-дверца загрузочная, 9-дверца зольного бункера, 10-очистка, 11-патрубок газохода, 12-манометр, 13-термометр, 14-канал дутьевой.
Размеры твердотопливных котлов, мм | КВр-0,125А | КВр-0,250А | КВр-0,4А | КВр-0,63А | КВр-0,8А |
---|---|---|---|---|---|
L | 1620 | 2160 | 2570 | 2850 | 3350 |
B | 1150 | 1200 | 1540 | 1840 | |
H | 1570 | 1890 | 2310 | 2600 | |
l | 1490 | 1920 | 2110 | 2400 | 2900 |
b | 906 | 1000 | 1340 | 1650 | |
h | 810 | 915 | 920 | 1040 | 1065 |
l1 | 370 | 368 | 595 | 650 | |
h1 x b1 | 200 x 300 | 400 x 540 | |||
h2 x b2 | 320 x 400 | 400 x 540 | |||
h3 x b3 | 240 x 150 | 300 x 150 | 300 x 250 |
|
СКРОН® - ВСЕ, ЧТО НУЖНО ДЛЯ СУШКИ ДРЕВЕСИНЫ Адрес в Брянске : 241035, ул. Ульянова, д. 18А, Мобильный телефон : +7 (910) 332-45-04, Email   :  office@scron.ru. | |
© 2001 - 2024 «СКРОН»®. Все права защищены. |